Vereinsbeiträge
Vereinsbeiträge ab dem 01.01.2020 (Beschluß der Hauptversammlung 21.05.2019)
Mitglieder ab 18 Jahre | € | 106,00 | ||
Studierende, Auszubildende, Schüler/Schülerinnen ab 18 und bis 30. Jahre. Bei Vorlage einer Bescheinigung bis zum 15. Dezember des Vorjahres. |
€ | 85,00 | ||
Bufdi (Bundesfreiwiligendienst) | € | - | ||
1. Kind | € | 74,00 | ||
2. Kind | € | 53,00 | ||
3. Kind | € | 42,00 | ||
jedes weitere Kind | - | |||
Paar | € | 148,00 | ||
Familie | € | 148,00 | ||
Senioren ab dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters, gegen Vorlage des Rentenbescheids | € | 85,00 | ||
Senioren-Paar ab dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters, gegen Vorlage des Rentenbescheids | € | 104,00 |
Aufnahmegebühr
alle | € | 15,00 |