Vereinsbeiträge
Vereinsbeiträge ab dem 01.01.2023 (Beschluß der Hauptversammlung 13.12.2022)
Bei Neueintritt anteilig pro Monat berechnet
pro Jahr | ||||
Mitglieder ab 18 Jahre | € | 136,00 | ||
Studierende, Auszubildende, Schüler/Schülerinnen ab 18 und bis 30. Jahre. Bei Vorlage einer Bescheinigung bis zum 15. Dezember des Vorjahres. |
€ | 115,00 | ||
Bufdi (Bundesfreiwiligendienst) | € | - | ||
1. Kind | € | 104,00 | ||
2. Kind | € | 83,00 | ||
Paar | € | 198,00 | ||
Familie | € | 198,00 | ||
Senioren ab dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters, gegen Vorlage des Rentenbescheids | € | 115,00 | ||
Senioren-Paar ab dem Erreichen des gesetzlichen Rentenalters, gegen Vorlage des Rentenbescheids | € | 154,00 |
Aufnahmegebühr
alle | € | 15,00 |